2009 Distrikt 1980  District 1990 Distrikt 2000 Spenden total
Monat Monat kumuliert Monat kumuliert Monat kumuliert Monat kumuliert
Januar 3'650 3'650 22'500 22'500 27'644 27'644 53'794 53'794
Februar 1'200 4'850 31'120 53'620 5'300 32'944 37'620 91'414
März 4'450 9'300 8'470 62'090 5'312 38'256 18'232 109'646
April 2'600 11'900 2'640 64'730 6'835 45'091 12'075 121'721
Mai 800 12'700 10'580 75'310 4'850 49'941 16'230 137'951
Juni 51'108 63'808 41'730 117'040 71'975 121'916 164'813 302'764
Juli 21'930 85'738 83'827 200'867 34'234 156'151 139'991 442'756
August 1'180 86'918 13'285 214'152 3'680 159'831 18'145 460'901
September 4'955 91'873 8'410 222'562 6'862 166'694 20'227 481'129
Oktober 1'069 92'942 53'407 275'969 12'020 178'714 66'497 547'626
November 4'300 97'242 11'990 287'959 4'443 183'157 20'377 568'359
Dezember 8'555 105'797 11'005 298'964 28'231 211'388 47'791 616'150

 

2010 Distrikt 1980  District 1990 Distrikt 2000 Spenden total
Monat Monat kumuliert Monat kumuliert Monat kumuliert Monat kumuliert
Januar 2'350 2'350 3'960 3'960 9'040 9'040 15'350 15'350
Februar 4'100 6'450 13'700 17'660 1'668 10'708 19'468 34'818
März 6'411 12'861 9'440 27'100 19'250 29'958 35'101 69'919
April 2'273 15'134 14'960 42'060 4'920 34'878 22'153 92'072
Mai 5'000 20'134 34'000 76'060 17'022 51'900 56'022 148'094
Juni 56'578 76'712 155'607 231'667 58'565 110'465 270'750 418'844
Juli                
August                
September                
Oktober                
November                
Dezember